Sport
UEFA : Le Calendrier de la ligue des champions 2023.2024 dévoilé

En attendant la finale de la ligue des champions opposant Manchester City à Inter Milan, L’UEFA a dévoilé le calendrier de la prochaine saison en LDC. Ce calendrier prend en compte toutes les phases.
Nom | Tirage au sort | Date aller | Date retour | Équipes participantes |
---|---|---|---|---|
Phase qualificative (2023) | ||||
Tour préliminaire | 13 juin à Nyon | 27 juin (demi-finales) | 30 juin (finale) | 4 |
Premier tour de qualification | 20 juin à Nyon | 11 et 12 juillet | 18 et 19 juillet | 30 (1 + 29) |
Deuxième tour de qualification | 25 et 26 juillet | 1er et 2 août | 24 (15 + 9) | |
Troisième tour de qualification | 24 juillet à Nyon | 8 et 9 août | 15 août | 20 (12 + 8) |
Barrages | 7 août à Nyon | 22 et 23 août | 29 et 30 août | 12 (10 + 2) |
Phase de groupes (2023) | ||||
Journées 1 et 6 Journées 2 et 5 Journées 3 et 4 | 31 août | 19 et 20 septembre 3 et 4 octobre 24 et 25 octobre | 12 et 13 décembre 28 et 29 novembre 7 et 8 novembre | 32 (6 + 26) |
Phase à élimination directe (2024) | ||||
Huitièmes de finale | 18 décembre 2023 à Nyon | 13, 14, 20 et 21 février | 5, 6, 12 et 13 mars | 16 |
Quarts de finale | 15 mars 2024 à Nyon | 9 et 10 avril | 16 et 17 avril | 8 |
Demi-finale | 30 avril et 1er mai | 7 et 8 mai | 4 | |
Finale | 1er juin 2024 à Londres | 2 |
La finale aura lieu le 1er juin 2024 à Wembley, Londres.